一時運営中止の記録
ほぼ毎日止まる施設を別に分け、再開まで確認できた記録を比べます。
毎朝更新:2026年10月1日(木)〜2026年10月27日(火)の27日分。集計対象はほぼ1日分を観測できた日です。
これは公式の待ち時間ではありません(夢待ちびよりが集めた記録です)
当日の実際の待ち時間・運営状況は、東京ディズニーリゾート・アプリや公式サイトでご確認ください。このサイトでは「いまの待ち時間」は表示していません。
先に答え:ほぼ毎日止まる施設を除いた一時中止
運営を確認した日の8割以上で止まった施設を別表に分けると、東京ディズニーランドはスプラッシュ・マウンテン(18回)、東京ディズニーシーはビッグシティ・ヴィークル(36回)が上位でした。ここに載る中止が予定外だったかどうかは、記録だけでは判断できません。
止まった理由は記録されていません。風や雨による運休とは断定できません。気象庁の時間ごとの風速・降水量を取得していないため、天気との比較は掲載していません。
東京ディズニーランドの一時運営中止ランキング
ほぼ毎日止まる施設を除き、再開まで確認できた回数で並べています。「合計の時間幅」は、止まっていた観測時刻から次に運営中と記録された時刻までの合計で、実際の中止時間とは異なります。
| 順位 | アトラクション・施設 | 一時中止 | 止まった日 | 合計の時間幅 | 最長の時間幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スプラッシュ・マウンテンクリッターカントリー | 18回 | 15/26日 | 約614分 | 約120分 |
| 2位 | プーさんのハニーハントファンタジーランド | 11回 | 7/26日 | 約841分 | 約136分 |
| 3位 | 白雪姫と七人のこびとファンタジーランド | 7回 | 7/26日 | 約226分 | 約75分 |
| 4位 | モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”トゥモローランド | 6回 | 6/26日 | 約435分 | 約105分 |
| 5位 | ピノキオの冒険旅行ファンタジーランド | 6回 | 5/26日 | 約314分 | 約90分 |
| 6位 | 美女と野獣“魔法のものがたり”ファンタジーランド | 5回 | 5/26日 | 約418分 | 約149分 |
| 7位 | ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディションアドベンチャーランド | 5回 | 5/26日 | 約331分 | 約106分 |
| 8位 | ホーンテッドマンションファンタジーランド | 4回 | 4/26日 | 約120分 | 約75分 |
| 9位 | カントリーベア・シアターウエスタンランド | 3回 | 3/26日 | 約253分 | 約149分 |
| 10位 | ロジャーラビットのカートゥーンスピントゥーンタウン | 3回 | 3/26日 | 約134分 | 約75分 |
| 11位 | アリスのティーパーティーファンタジーランド | 3回 | 3/26日 | 約105分 | 約75分 |
| 12位 | ウエスタンリバー鉄道アドベンチャーランド | 2回 | 2/26日 | 約210分 | 約150分 |
| 13位 | ピーターパン空の旅ファンタジーランド | 2回 | 2/26日 | 約181分 | 約91分 |
| 14位 | ビッグサンダー・マウンテンウエスタンランド | 2回 | 2/26日 | 約165分 | 約105分 |
| 15位 | イッツ・ア・スモールワールドファンタジーランド | 2回 | 2/26日 | 約165分 | 約90分 |
| 16位 | キャッスルカルーセルファンタジーランド | 2回 | 1/26日 | 約150分 | 約75分 |
| 17位 | ガジェットのゴーコースタートゥーンタウン | 2回 | 2/26日 | 約105分 | 約60分 |
| 18位 | カリブの海賊アドベンチャーランド | 2回 | 2/26日 | 約75分 | 約60分 |
| 19位 | ビーバーブラザーズのカヌー探険クリッターカントリー | 1回 | 1/26日 | 約210分 | 約210分 |
| 20位 | 蒸気船マークトウェイン号ウエスタンランド | 1回 | 1/26日 | 約150分 | 約150分 |
| 21位 | 魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ“アロハ・エ・コモ・マイ!”アドベンチャーランド | 1回 | 1/4日 | 約105分 | 約105分 |
| 22位 | ミッキーのフィルハーマジックファンタジーランド | 1回 | 1/26日 | 約90分 | 約90分 |
| 23位 | スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュートゥモローランド | 1回 | 1/26日 | 約75分 | 約75分 |
| 24位 | ウエスタンランド・シューティングギャラリーウエスタンランド | 1回 | 1/26日 | 約60分 | 約60分 |
| 25位 | ミニーの家トゥーンタウン | 1回 | 1/26日 | 約60分 | 約60分 |
| 26位 | チップとデールのツリーハウストゥーンタウン | 1回 | 1/26日 | 約60分 | 約60分 |
| 27位 | ドナルドのボートトゥーンタウン | 1回 | 1/26日 | 約60分 | 約60分 |
| 28位 | グーフィーのペイント&プレイハウストゥーンタウン | 1回 | 1/24日 | 約60分 | 約60分 |
| 29位 | ベイマックスのハッピーライドトゥモローランド | 1回 | 1/26日 | 約60分 | 約60分 |
東京ディズニーシーの一時運営中止ランキング
ほぼ毎日止まる施設を除き、再開まで確認できた回数で並べています。「合計の時間幅」は、止まっていた観測時刻から次に運営中と記録された時刻までの合計で、実際の中止時間とは異なります。
| 順位 | アトラクション・施設 | 一時中止 | 止まった日 | 合計の時間幅 | 最長の時間幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビッグシティ・ヴィークルアメリカンウォーターフロント | 36回 | 20/26日 | 約1488分 | 約75分 |
| 2位 | アナとエルサのフローズンジャーニーファンタジースプリングス | 14回 | 14/26日 | 約1032分 | 約165分 |
| 3位 | センター・オブ・ジ・アースミステリアスアイランド | 8回 | 7/26日 | 約780分 | 約165分 |
| 4位 | ピーターパンのネバーランドアドベンチャーファンタジースプリングス | 8回 | 7/26日 | 約585分 | 約105分 |
| 5位 | フェアリー・ティンカーベルのビジーバギーファンタジースプリングス | 5回 | 5/24日 | 約194分 | 約60分 |
| 6位 | レイジングスピリッツロストリバーデルタ | 4回 | 3/26日 | 約270分 | 約135分 |
| 7位 | マジックランプシアターアラビアンコースト | 3回 | 3/26日 | 約270分 | 約225分 |
| 8位 | キャラバンカルーセルアラビアンコースト | 3回 | 3/26日 | 約180分 | 約90分 |
| 9位 | ラプンツェルのランタンフェスティバルファンタジースプリングス | 3回 | 3/26日 | 約165分 | 約60分 |
| 10位 | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー)ポートディスカバリー | 2回 | 2/26日 | 約135分 | 約105分 |
| 11位 | ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント)アメリカンウォーターフロント | 2回 | 2/26日 | 約135分 | 約105分 |
| 12位 | シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジアラビアンコースト | 2回 | 2/26日 | 約107分 | 約76分 |
| 13位 | ソアリン:ファンタスティック・フライトメディテレーニアンハーバー | 2回 | 2/26日 | 約75分 | 約60分 |
| 14位 | スカットルのスクーターマーメイドラグーン | 2回 | 2/26日 | 約75分 | 約45分 |
| 15位 | ワールプールマーメイドラグーン | 2回 | 2/26日 | 約59分 | 約44分 |
| 16位 | ジャンピン・ジェリーフィッシュマーメイドラグーン | 2回 | 2/26日 | 約45分 | 約30分 |
| 17位 | ニモ&フレンズ・シーライダーポートディスカバリー | 1回 | 1/26日 | 約105分 | 約105分 |
| 18位 | トイ・ストーリー・マニア!アメリカンウォーターフロント | 1回 | 1/26日 | 約75分 | 約75分 |
| 19位 | 海底2万マイルミステリアスアイランド | 1回 | 1/26日 | 約75分 | 約75分 |
| 20位 | ジャスミンのフライングカーペットアラビアンコースト | 1回 | 1/26日 | 約45分 | 約45分 |
ほぼ毎日、決まった時間帯に止まる乗り物
運営を確認した日の8割以上で一時中止を観測した施設です。ショーやパレードの時間に合わせた運休と見られますが、公式の運休理由ではありません。時刻は、最初に非運営中と観測した時刻と再開を観測した時刻の中央値です。実際の中止開始・終了時刻とは異なります。
| パーク | アトラクション・施設 | 止まった日 | 一時中止 | 観測した時間帯の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ディズニーランド | オムニバスワールドバザール | 22/26日 | 22回 | 12:30ごろ〜13:45ごろ |
| ディズニーシー | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(アメリカンウォーターフロント)アメリカンウォーターフロント | 26/26日 | 89回 | 13:00ごろ〜13:45ごろ |
| ディズニーシー | ヴェネツィアン・ゴンドラメディテレーニアンハーバー | 25/26日 | 76回 | 13:00ごろ〜13:45ごろ |
| ディズニーシー | ディズニーシー・トランジットスチーマーライン(ロストリバーデルタ)ロストリバーデルタ | 24/25日 | 87回 | 13:00ごろ〜13:45ごろ |
日ごとの一時運営中止
上のランキングと同じく、ほぼ毎日止まる施設は除きます。運営中のまま終わった日や、再開を確認できなかった中止は含みません。
| 日付 | パーク | 一時中止の合計 | 施設 |
|---|---|---|---|
| 10月27日(火) | ディズニーランド | 0回 | なし |
| 10月27日(火) | ディズニーシー | 3回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回) |
| 10月26日(月) | ディズニーランド | 2回 | ロジャーラビットのカートゥーンスピン(1回)、アリスのティーパーティー(1回) |
| 10月26日(月) | ディズニーシー | 3回 | フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(1回)、マジックランプシアター(1回)、ソアリン:ファンタスティック・フライト(1回) |
| 10月25日(日) | ディズニーランド | 4回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、アリスのティーパーティー(1回)、ビーバーブラザーズのカヌー探険(1回)、魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ“アロハ・エ・コモ・マイ!”(1回) |
| 10月25日(日) | ディズニーシー | 3回 | アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー)(1回)、ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント)(1回) |
| 10月24日(土) | ディズニーランド | 1回 | ピノキオの冒険旅行(1回) |
| 10月24日(土) | ディズニーシー | 3回 | アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(1回)、マジックランプシアター(1回) |
| 10月23日(金) | ディズニーランド | 3回 | スプラッシュ・マウンテン(2回)、ホーンテッドマンション(1回) |
| 10月23日(金) | ディズニーシー | 3回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、ジャンピン・ジェリーフィッシュ(1回) |
| 10月22日(木) | ディズニーランド | 2回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、プーさんのハニーハント(1回) |
| 10月22日(木) | ディズニーシー | 5回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、センター・オブ・ジ・アース(1回)、レイジングスピリッツ(1回) |
| 10月21日(水) | ディズニーランド | 4回 | 白雪姫と七人のこびと(1回)、美女と野獣“魔法のものがたり”(1回)、ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディション(1回)、ロジャーラビットのカートゥーンスピン(1回) |
| 10月21日(水) | ディズニーシー | 1回 | フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(1回) |
| 10月20日(火) | ディズニーランド | 5回 | スプラッシュ・マウンテン(2回)、白雪姫と七人のこびと(1回)、モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”(1回)、カントリーベア・シアター(1回) |
| 10月20日(火) | ディズニーシー | 4回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ(1回) |
| 10月19日(月) | ディズニーランド | 4回 | プーさんのハニーハント(2回)、ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディション(1回)、ピーターパン空の旅(1回) |
| 10月19日(月) | ディズニーシー | 5回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、ラプンツェルのランタンフェスティバル(1回)、シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ(1回) |
| 10月18日(日) | ディズニーランド | 2回 | モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”(1回)、ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディション(1回) |
| 10月18日(日) | ディズニーシー | 4回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、キャラバンカルーセル(1回) |
| 10月17日(土) | ディズニーランド | 2回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、美女と野獣“魔法のものがたり”(1回) |
| 10月17日(土) | ディズニーシー | 3回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回) |
| 10月16日(金) | ディズニーランド | 6回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、白雪姫と七人のこびと(1回)、モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”(1回)、ピノキオの冒険旅行(1回)、ホーンテッドマンション(1回)、カントリーベア・シアター(1回) |
| 10月16日(金) | ディズニーシー | 5回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(1回)、ニモ&フレンズ・シーライダー(1回) |
| 10月15日(木) | ディズニーランド | 2回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、美女と野獣“魔法のものがたり”(1回) |
| 10月15日(木) | ディズニーシー | 2回 | センター・オブ・ジ・アース(1回)、フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(1回) |
| 10月14日(水) | ディズニーランド | 1回 | プーさんのハニーハント(1回) |
| 10月14日(水) | ディズニーシー | 5回 | ビッグシティ・ヴィークル(1回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(1回)、トイ・ストーリー・マニア!(1回)、海底2万マイル(1回) |
| 10月13日(火) | ディズニーランド | 2回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、白雪姫と七人のこびと(1回) |
| 10月13日(火) | ディズニーシー | 5回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、ラプンツェルのランタンフェスティバル(1回)、ワールプール(1回)、ジャンピン・ジェリーフィッシュ(1回) |
| 10月12日(月) | ディズニーランド | 1回 | スプラッシュ・マウンテン(1回) |
| 10月12日(月) | ディズニーシー | 5回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、センター・オブ・ジ・アース(2回)、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(1回) |
| 10月11日(日) | ディズニーランド | 2回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、ホーンテッドマンション(1回) |
| 10月11日(日) | ディズニーシー | 4回 | ビッグシティ・ヴィークル(1回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(ポートディスカバリー)(1回)、ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ(アメリカンウォーターフロント)(1回) |
| 10月10日(土) | ディズニーランド | 0回 | なし |
| 10月10日(土) | ディズニーシー | 4回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、センター・オブ・ジ・アース(1回) |
| 10月9日(金) | ディズニーランド | 4回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、プーさんのハニーハント(1回)、白雪姫と七人のこびと(1回)、モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”(1回) |
| 10月9日(金) | ディズニーシー | 10回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、レイジングスピリッツ(2回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(1回)、フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(1回)、マジックランプシアター(1回)、キャラバンカルーセル(1回)、ソアリン:ファンタスティック・フライト(1回) |
| 10月8日(木) | ディズニーランド | 2回 | プーさんのハニーハント(2回) |
| 10月8日(木) | ディズニーシー | 3回 | ビッグシティ・ヴィークル(1回)、ラプンツェルのランタンフェスティバル(1回)、ジャスミンのフライングカーペット(1回) |
| 10月7日(水) | ディズニーランド | 3回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”(1回)、カリブの海賊(1回) |
| 10月7日(水) | ディズニーシー | 2回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回) |
| 10月6日(火) | ディズニーランド | 3回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、白雪姫と七人のこびと(1回)、ガジェットのゴーコースター(1回) |
| 10月6日(火) | ディズニーシー | 4回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、センター・オブ・ジ・アース(1回)、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(1回) |
| 10月5日(月) | ディズニーランド | 6回 | ピノキオの冒険旅行(2回)、美女と野獣“魔法のものがたり”(1回)、ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディション(1回)、ウエスタンリバー鉄道(1回)、イッツ・ア・スモールワールド(1回) |
| 10月5日(月) | ディズニーシー | 4回 | ビッグシティ・ヴィークル(1回)、アナとエルサのフローズンジャーニー(1回)、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(1回)、ワールプール(1回) |
| 10月4日(日) | ディズニーランド | 2回 | スプラッシュ・マウンテン(1回)、ピノキオの冒険旅行(1回) |
| 10月4日(日) | ディズニーシー | 7回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(2回)、レイジングスピリッツ(1回)、キャラバンカルーセル(1回)、スカットルのスクーター(1回) |
| 10月3日(土) | ディズニーランド | 3回 | プーさんのハニーハント(2回)、ビッグサンダー・マウンテン(1回) |
| 10月3日(土) | ディズニーシー | 4回 | ビッグシティ・ヴィークル(2回)、センター・オブ・ジ・アース(1回)、スカットルのスクーター(1回) |
| 10月2日(金) | ディズニーランド | 30回 | スプラッシュ・マウンテン(2回)、プーさんのハニーハント(2回)、キャッスルカルーセル(2回)、白雪姫と七人のこびと(1回)、モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”(1回)、ピノキオの冒険旅行(1回)、美女と野獣“魔法のものがたり”(1回)、ジャングルクルーズ:ワイルドライフ・エクスペディション(1回)、ホーンテッドマンション(1回)、カントリーベア・シアター(1回)、ロジャーラビットのカートゥーンスピン(1回)、アリスのティーパーティー(1回)、ウエスタンリバー鉄道(1回)、ピーターパン空の旅(1回)、ビッグサンダー・マウンテン(1回)、イッツ・ア・スモールワールド(1回)、ガジェットのゴーコースター(1回)、カリブの海賊(1回)、蒸気船マークトウェイン号(1回)、ミッキーのフィルハーマジック(1回)、スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー(1回)、ウエスタンランド・シューティングギャラリー(1回)、ミニーの家(1回)、チップとデールのツリーハウス(1回)、ドナルドのボート(1回)、グーフィーのペイント&プレイハウス(1回)、ベイマックスのハッピーライド(1回) |
| 10月2日(金) | ディズニーシー | 1回 | センター・オブ・ジ・アース(1回) |
記録では止まりにくかった施設
ほぼ毎日止まる施設を除き、運営中だった日が5日以上ある施設から、1日あたりの一時中止回数が少ない順です。今後止まらないという保証ではありません。
東京ディズニーランド
- トムソーヤ島いかだ:0回/運営を確認した26日
- スティッチ・エンカウンター:0回/運営を確認した26日
- 空飛ぶダンボ:0回/運営を確認した5日
- ビーバーブラザーズのカヌー探険:1回/運営を確認した26日
- 蒸気船マークトウェイン号:1回/運営を確認した26日
- ミッキーのフィルハーマジック:1回/運営を確認した26日
- スター・ツアーズ:ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー:1回/運営を確認した26日
- ウエスタンランド・シューティングギャラリー:1回/運営を確認した26日
東京ディズニーシー
- フランダーのフライングフィッシュコースター:0回/運営を確認した26日
- ブローフィッシュ・バルーンレース:0回/運営を確認した26日
- フォートレス・エクスプロレーション“ザ・レオナルドチャレンジ”:0回/運営を確認した26日
- タートル・トーク:0回/運営を確認した26日
- ニモ&フレンズ・シーライダー:1回/運営を確認した26日
- トイ・ストーリー・マニア!:1回/運営を確認した26日
- 海底2万マイル:1回/運営を確認した26日
- ジャスミンのフライングカーペット:1回/運営を確認した26日
集計の方法と注意
夢待ちびよりが約15分ごとに集めた運営状況から、「運営中」→「運営中でない」→「運営中」を同じ日に確認した区間を1回と数えます。開園前や閉園後、そのまま再開を確認できなかった区間は数えません。観測の間に短い中止があった場合も分かりません。
時間幅は最初に非運営中だった観測時刻から再開を確認した時刻までです。実際に止まっていた分数は測れません。8割以上の日に一時中止を観測した施設は別表に分けましたが、残りの中止がすべて予定外とは限りません。ショー・運行調整・天候・点検などの理由は記録にないため、原因別のランキングではありません。
このページは過去の傾向です。当日は東京ディズニーリゾート・アプリで施設の運営状況を確認してください。
よくある質問
ディズニーで一時運営中止が多かったアトラクションは?
2026年10月27日(火)までの記録で、8割以上の日に一時中止を観測した施設を除くと、ランドはスプラッシュ・マウンテン、シーはビッグシティ・ヴィークルが上位です。予定外の中止だったかは記録から判断できず、将来の運休しやすさを示すものでもありません。
ほぼ毎日止まる乗り物はランキングに入っていますか?
運営を確認した日の8割以上で一時中止を観測した施設は別表に分けました。ショーやパレードに合わせた運休と見られますが、公式の運休理由は確認できません。
風や雨で止まったのですか?
運営状況の記録には中止の理由がありません。風や雨が原因だったかどうかは判断できません。天気と比較するための気象庁の時間ごとのデータも、この集計には含めていません。
当日止まっているかはどこで確認できますか?
このページは前日までの過去の集計です。当日の運営状況は東京ディズニーリゾート・アプリでご確認ください。
運営状況のデータ:Powered by ThemeParks.wiki