ディズニーシーのレストランおすすめ【2026】目的別と全店一覧|値段・予約・モバイルオーダー

東京ディズニーシーには、コース料理のレストランから、カレーやピザを手早く食べられるお店まで、たくさんの食事の場所があります。この記事では、「予約して座りたい」「安く早く食べたい」「子どもと一緒」「ショーを見ながら」の目的別におすすめのレストランと、食事のお店の全店一覧(値段の目安・席数・予約/モバイルオーダーの対象)をまとめました。
以下は2026年10月9日に東京ディズニーリゾート公式サイトのレストラン一覧・各店のメニューで確認した内容です。値段はすべて税込みで、期間限定のメニューは時期によって変わります。人気の順位ではなく、公式の情報(値段・席数・サービス)をもとに選んでいます。
先に答え:目的別のおすすめレストラン
迷ったらこの5店(目的・値段・予約)
| お店 | こんなときに | 値段の目安 | 予約 |
|---|---|---|---|
| マゼランズ | 記念日にコース料理 | コース「マゼラン」8,000円 | できる(プライオリティ・シーティング) |
| レストラン櫻 | 座って和食 | 重2,900円〜 | できる(プライオリティ・シーティング) |
| カスバ・フードコート | 安く、席の多い店で | カリーライス890円〜 | なし(モバイルオーダー対象) |
| ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ | 待たずにピッツァ・パスタ | ピッツァ750円〜 | なし(モバイルオーダー対象) |
| ケープコッド・クックオフ | ダッフィーのショーを見ながら | バーガー単品900円〜、ショー席3,100円〜 | ショーダイニングエリアは予約が必須 |
(値段は2026年10月9日、予約の対象は10月24日に公式で確認。11月1日からはクリスマスのメニューに変わる店があります)
目的別のおすすめ
| 目的 | おすすめ | 食事の値段の目安 |
|---|---|---|
| 予約して座って食べたい | マゼランズ/S.S.コロンビア・ダイニングルーム/リストランテ・ディ・カナレット/レストラン櫻 | コース7,000円〜、重2,900円〜 |
| 安く早く食べたい | カスバ・フードコート/セバスチャンのカリプソキッチン/ケープコッド・クックオフ | 880円〜1,500円ほど |
| 待たずに注文したい | ディズニー・モバイルオーダー対象の店(ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ、ドックサイドダイナーなど) | — |
| 子どもと一緒 | カフェ・ポルトフィーノ/ホライズンベイ・レストラン/ヴォルケイニア・レストラン | お子様メニューあり |
| ショーを見ながら | ケープコッド・クックオフ(ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ) | 3,100円〜4,100円(席の種類による) |
| ファンタジースプリングスで | アレンデール・ロイヤルバンケット/スナグリーダックリング | セット1,440円〜 |
予約して座って食べたいなら
「プライオリティ・シーティング」の対象のレストランは、事前に予約すると少ない待ち時間で席に案内されます(2026年10月9日時点で、ディズニーシーでは6店。2026年10月18日にも公式の対象施設の一覧で6店を確認)。
| レストラン | エリア | 料理 | 値段の目安 |
|---|---|---|---|
| マゼランズ | メディテレーニアンハーバー | 世界の料理のコース(約170席) | コース「マゼラン」8,000円 |
| S.S.コロンビア・ダイニングルーム | アメリカンウォーターフロント | 豪華客船のダイニングのコース(約180席) | シェフのおすすめコース7,000円〜11,000円 |
| リストランテ・ディ・カナレット | メディテレーニアンハーバー | 窯焼きピッツァとパスタ(約180席) | ピッツァ2,800円、パスタセット4,200円 |
| レストラン櫻 | アメリカンウォーターフロント | 和食(約250席) | 和牛すき焼き重・天麩羅重2,900円、海鮮重3,000円 |
| テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | アメリカンウォーターフロント | ラウンジ(約120席) | アペタイザープレート2,600円、サンドウィッチプレート2,800円 |
| ホライズンベイ・レストラン | ポートディスカバリー | バフェテリア(約500席) | スペシャルセット2,840円 |
プライオリティ・シーティングの予約のしかた
- 受付期間:利用したい日の1か月前の10:00から、前日の20:59まで。当日枠は9:00から(オンライン)
- 申し込み:東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトか、東京ディズニーリゾート・アプリ
- 回数:朝食・昼食・夕食の時間帯ごとに1回ずつ。一度に申し込めるのは8名まで
- 当日、空席がある場合は、店頭で10:00から受け付けます
(2026年10月9日、公式のプライオリティ・シーティングのページで確認)
安く早く食べたいなら
カウンターで注文して受け取るお店は、値段が手ごろで、席も多めです。
| レストラン | エリア | 料理と値段(単品/セット) | 席数 |
|---|---|---|---|
| カスバ・フードコート | アラビアンコースト | ベジタブルカリーライス890円、チキンカリーライス950円、ビーフカリーライス1,200円 | 約890席 |
| セバスチャンのカリプソキッチン | マーメイドラグーン | トルティーヤサンド 単品880円/セット1,420円、ピザ 単品950円/セット1,490円 | 約580席 |
| ケープコッド・クックオフ | アメリカンウォーターフロント | バーガー 単品900円/セット1,440円 | 約420席 |
| ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ | メディテレーニアンハーバー | ピッツァ・マルゲリータ750円、ミートボール・スパゲッティ1,200円 | 約860席 |
| ニューヨーク・デリ | アメリカンウォーターフロント | ルーベン・ホットサンド 単品1,180円/セット1,720円 | 約480席 |
| ユカタン・ベースキャンプ・グリル | ロストリバーデルタ | ライスボウル 単品1,300円〜/セット1,580円〜 | 約680席 |
| ヴォルケイニア・レストラン | ミステリアスアイランド | チャーシューと玉子のチャーハン980円、海老ワンタン麺1,480円 | 約590席 |
カスバ・フードコートは2026年10月13日〜22日に休止の予定です(公式の休止情報)。
待たずに注文したいなら:ディズニー・モバイルオーダー
「ディズニー・モバイルオーダー」の対象のお店は、東京ディズニーリゾート・アプリで注文し、準備ができたら受け取りに行けます。アレンデール・ロイヤルバンケット、スナグリーダックリング、ルックアウト・クックアウト、ユカタン・ベースキャンプ・グリル(テイクアウトカウンター)は、モバイルオーダーでのみ注文できるお店です。
ディズニーシーの対象店(2026年10月9日時点):ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ、リフレスコス、ケープコッド・クックオフ、ドックサイドダイナー、ニューヨーク・デリ、ハドソンリバー・ハーベスト、ベイサイド・テイクアウト、ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ、ユカタン・ベースキャンプ・グリル、アレンデール・ロイヤルバンケット、オーケンのオーケーフード、スナグリーダックリング、ルックアウト・クックアウト、カスバ・フードコート、セバスチャンのカリプソキッチン、ノーチラスギャレー
子どもと一緒なら
「お子様メニュー」があるお店です。バフェテリアのお店は、トレーを持って料理を選べるので、子どもと一緒でも選びやすい形です。
| レストラン | お子様メニュー | 席数 |
|---|---|---|
| カフェ・ポルトフィーノ | お子様セット1,040円 | 約540席 |
| ホライズンベイ・レストラン | お子様セット1,040円 | 約500席 |
| ヴォルケイニア・レストラン | お子様セット940円 | 約590席 |
| ユカタン・ベースキャンプ・グリル | お子様セット550円〜 | 約680席 |
| レストラン櫻 | スチームボート・セット1,800円 | 約250席 |
| S.S.コロンビア・ダイニングルーム | リトルキャプテンズ・セット2,400円 | 約180席 |
ショーを見ながら食べたいなら
ケープコッド・クックオフのショーダイニングエリアでは、食事をしながら「ダッフィー&フレンズのワンダフル・フレンドシップ」(約20分)を見られます。予約が必須で、食事を含めた所要時間は約65分です。
| 席の種類 | 大人 | 子ども(4〜11才) |
|---|---|---|
| S席 | 4,100円 | 3,600円 |
| A席 | 3,600円 | 3,100円 |
| B席 | 3,100円 | 2,600円 |
ショーのくわしい時間は「ディズニーシーのショー一覧」もどうぞ。
ファンタジースプリングスのレストラン
| レストラン | 料理と値段 | 注文の方法 |
|---|---|---|
| アレンデール・ロイヤルバンケット | シェフのおすすめセット2,000円(単品1,380円)、ミートボールライス セット2,300円 | モバイルオーダーのみ |
| スナグリーダックリング | バーガー 単品900円〜/セット1,440円〜 | モバイルオーダーのみ |
| ルックアウト・クックアウト | ロストキッズスナックボックス900円 | モバイルオーダーのみ |
| オーケンのオーケーフード | 軽食 | モバイルオーダー対象 |
ファンタジースプリングスの楽しみ方は「ファンタジースプリングスのガイド」でご紹介しています。
全店一覧(食事のお店)
ワゴンやポップコーンワゴン、アイスクリームワゴンは除いています。運営時間は2026年10月9日のものです。
| エリア | レストラン | 形 | 席数 | 予約・注文 | 運営時間(10/9) |
|---|---|---|---|---|---|
| メディテレーニアンハーバー | カフェ・ポルトフィーノ | バフェテリア | 約540席 | — | 10:00〜20:30 |
| メディテレーニアンハーバー | ゴンドリエ・スナック | カウンター | 約110席 | — | 10:30〜19:00 |
| メディテレーニアンハーバー | ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ | カウンター | 約860席 | モバイルオーダー | 9:00〜21:00 |
| メディテレーニアンハーバー | マゼランズ | テーブル | 約170席 | プライオリティ・シーティング | 11:00〜19:30 |
| メディテレーニアンハーバー | マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー | カウンター | 約150席 | — | 9:00〜21:00 |
| メディテレーニアンハーバー | リストランテ・ディ・カナレット | テーブル | 約180席 | プライオリティ・シーティング | 10:45〜19:30 |
| メディテレーニアンハーバー | リフレスコス | カウンター | 約80席 | モバイルオーダー | 10:00〜19:30 |
| アメリカンウォーターフロント | S.S.コロンビア・ダイニングルーム | テーブル | 約180席 | プライオリティ・シーティング | 11:00〜19:30 |
| アメリカンウォーターフロント | ケープコッド・クックオフ | カウンター | 約420席 | モバイルオーダー | 9:30〜19:15 |
| アメリカンウォーターフロント | ケープコッド・クックオフ(ショーダイニングエリア) | ショーレストラン | 約330席 | 予約が必須 | 10:15〜20:00 |
| アメリカンウォーターフロント | テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ | テーブル | 約120席 | プライオリティ・シーティング | 10:30〜18:30 |
| アメリカンウォーターフロント | ドックサイドダイナー | カウンター | 約440席 | モバイルオーダー | 9:00〜20:30 |
| アメリカンウォーターフロント | ニューヨーク・デリ | カウンター | 約480席 | モバイルオーダー | 9:00〜19:30 |
| アメリカンウォーターフロント | ハドソンリバー・ハーベスト | カウンター | 約40席 | モバイルオーダー | 9:00〜19:00 |
| アメリカンウォーターフロント | リバティ・ランディング・ダイナー | カウンター | — | — | 9:15〜19:45 |
| アメリカンウォーターフロント | レストラン櫻 | テーブル | 約250席 | プライオリティ・シーティング | 11:00〜20:00 |
| アメリカンウォーターフロント | ウォーターサイドテラス | カウンター | 約30席 | — | 9:30〜19:45 |
| ポートディスカバリー | ホライズンベイ・レストラン | バフェテリア | 約500席 | プライオリティ・シーティング | 10:30〜20:00 |
| ポートディスカバリー | ベイサイド・テイクアウト | カウンター | 約80席 | モバイルオーダー | 9:45〜18:45 |
| ロストリバーデルタ | ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ | カウンター | 約580席 | モバイルオーダー | 10:30〜19:00 |
| ロストリバーデルタ | ユカタン・ベースキャンプ・グリル | カウンター | 約680席 | モバイルオーダー | 10:00〜19:30 |
| ロストリバーデルタ | ロストリバークックハウス | カウンター | 約30席 | — | 9:00〜20:00 |
| ファンタジースプリングス | アレンデール・ロイヤルバンケット | カウンター | 約570席 | モバイルオーダーのみ | 10:00〜20:00 |
| ファンタジースプリングス | オーケンのオーケーフード | カウンター | — | モバイルオーダー | 9:30〜20:30 |
| ファンタジースプリングス | スナグリーダックリング | カウンター | 約620席 | モバイルオーダーのみ | 10:00〜20:00 |
| ファンタジースプリングス | ルックアウト・クックアウト | カウンター | 約200席 | モバイルオーダーのみ | 9:30〜20:30 |
| アラビアンコースト | カスバ・フードコート | カウンター | 約890席 | モバイルオーダー | 10:00〜19:30 |
| アラビアンコースト | サルタンズ・オアシス | カウンター | 約130席 | — | 9:30〜19:00 |
| マーメイドラグーン | セバスチャンのカリプソキッチン | カウンター | 約580席 | モバイルオーダー | 10:00〜18:30 |
| ミステリアスアイランド | ヴォルケイニア・レストラン | バフェテリア | 約590席 | — | 10:00〜19:45 |
| ミステリアスアイランド | ノーチラスギャレー | カウンター | 約40席 | モバイルオーダー | 9:30〜19:30 |
休止の予定があるお店
2026年10月9日時点の公式の休止情報では、カスバ・フードコート(10月13日〜22日)、ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ(11月3日〜12日)、リバティ・ランディング・ダイナー(12月26日〜2027年6月30日)、レストラン櫻とウォーターサイドテラス(2027年1月6日〜6月30日)が休止の予定です。休止の予定は「ディズニーの休止情報」にまとめています。
よくある質問
ディズニーシーで予約できるレストランは?
プライオリティ・シーティングの対象は、マゼランズ、リストランテ・ディ・カナレット、S.S.コロンビア・ダイニングルーム、テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ、レストラン櫻、ホライズンベイ・レストランの6店です。ショーレストランのケープコッド・クックオフ(ショーダイニングエリア)は予約が必須です(2026年10月9日時点)。
レストランの予約は何日前から?
プライオリティ・シーティングは、利用したい日の1か月前の10:00から前日の20:59まで受け付けています。当日枠はオンラインで9:00からです。
予約なしで入れるおすすめは?
カウンターで注文するお店なら、予約なしで入れます。席が多いのはカスバ・フードコート(約890席)とザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ(約860席)で、どちらもディズニー・モバイルオーダーの対象です。アプリで先に注文しておくと、列に並ぶ時間を減らせます。
ディズニーシーで安く食べられるレストランは?
カスバ・フードコートのベジタブルカリーライス(890円)・チキンカリーライス(950円)、セバスチャンのカリプソキッチンのトルティーヤサンド(単品880円)、ケープコッド・クックオフのバーガー(単品900円)などがあります(2026年10月9日、公式のメニューで確認)。
座れる席が多いレストランは?
公式の席数では、カスバ・フードコート(約890席)、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ(約860席)、ユカタン・ベースキャンプ・グリル(約680席)、スナグリーダックリング(約620席)が多めです。
混む時間を避けるには?
一般に、お昼どきと夕食どきは混みやすくなります。モバイルオーダーで受け取りの時間を決めておく、ショーやパレードの時間に合わせて食事をずらす、といった工夫で待ち時間を減らせます。アトラクションの空きやすい時間帯は「ディズニーシーのアトラクション待ち時間」でご覧いただけます。
参考・公式情報
- レストラン一覧|東京ディズニーシーと各店のメニュー(2026年10月9日確認)
- プライオリティ・シーティング|東京ディズニーリゾート(2026年10月9日確認)
- ディズニー・モバイルオーダー|東京ディズニーリゾート
- 休止情報|東京ディズニーシー(2026年10月9日確認)
食べ歩きのメニューは「ディズニーシーの食べ歩きガイド」、ランドのレストランは「ディズニーランドのレストランおすすめ」もあわせてどうぞ。


